山岸秀匡
やまぎし ひでただ/Hidetada Yamagishi
IFBB Pro League・212ボディビル・ボディビル(オープン)
プロカード:IFBB Pro League(取得年は公式ページで未確認)
IFBB Pro Leagueで活動してきた日本人ボディビルダー。2016年のArnold Classic 212で優勝し、212 Olympiaでは2015年に3位に入った。2023年のMasters Olympia 212(40歳以上)で優勝している。
2回の優勝(このページに載せた大会のみ)

主な戦績
| 年 | 大会 | 結果 | 団体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Masters Olympia 212(Masters 40+) | 2位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2023 | Masters Olympia 212(Masters 40+) | 優勝 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2023 | 212 Olympia | 16位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2020 | 212 Olympia | 14位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2019 | 212 Olympia | 8位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2016 | Arnold Classic 212 | 優勝 | IFBB Pro League | npcnewsonline.com |
| 2016 | 212 Olympia | 6位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2015 | 212 Olympia | 3位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2014 | 212 Olympia | 4位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2012 | Mr. Olympia(ボディビル・オープン) | 15位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
| 2011 | Mr. Olympia(ボディビル・オープン) | 10位 | IFBB Pro League | contests.npcnewsonline.com |
同じ団体の選手
戦績は各団体の公式発表をもとにまとめています。最新・正確な情報は各団体の公式サイトをご確認ください。修正・削除のご依頼はお問い合わせからどうぞ。(2026-11-04 確認)